| imię | nazwisko | miejsce |
| Wojciech | Bartosz | 2 |
| Aleksander | Białek | 2 |
| Oliwier | Błaszczak | 3 |
| Jakub | Borowski | 2 |
| Maciej | Bunikowski | 3 |
| Mateusz | Czyżewski | 3 |
| Julia | Dawidowicz | 2 |
| Matylda | Kosmalska | 3 |
| Michał | Kosmalski | 1 |
| Dawid | Kwiatkowski | 3 |
| Borys | Majdański | 2 |
| Aleksandra | Nestorowicz | 3 |
| Igor | Ochmian | 2 |
| Adrian | Piórkowski | 3 |
| Oliwia | Sobczak | 1 |
| Aleksander | Tomczyszyn | 3 |
| Ewa | Tracz | 1 |
| Nadia | Wosinek | 3 |
| Oskar | Żółkiewicz | 2 |
| Ksawery | Jedynak | 3 |
{gallery}MistrzostwaPomorza2016{/gallery}