Wyniki egzaminu:
| imię | nazwisko | kyu |
| wiktor | baraniewicz | 10,3 |
| katarzyna | baraniewicz | 10,2 |
| Wojciech | Bartosz | 10,2 |
| oliwier | beyger | 10,1 |
| Igor | Białek | 10,2 |
| anna | bielawiczus | 10 |
| michał | binek | 10,2 |
| oliwier | błaszczak | 7,1 |
| kamila | błaszczak | 8,2 |
| Simon | Bobrukiewicz | 7,1 |
| mateusz | boczkowski | 9,1 |
| michał | bojek | 10,3 |
| wojtek | bojek | 10,3 |
| jakub | borowski | 6,2 |
| bartosz | borzym | 9,2 |
| jakub | bródka | 9,1 |
| jan | buchowski | 10,1 |
| kacper | buczek | 10,1 |
| maciej | bunikowski | 10,2 |
| antoni | byjoś | 6,1 |
| bianka | ciecierska | 10,1 |
| Mateusz | Czyżewski | 9,1 |
| zuzanna | dawidowicz | 10,2 |
| julia | dawidowicz | 10,2 |
| wiktor | deneko | 10,1 |
| jacek | drozdowski | 8 |
| adam | druchniak | 10,1 |
| patryk | dzido | 10,1 |
| gabriel | dziecdzic | 9,2 |
| roża | dziecic | 10,3 |
| szymon | dziemięcki | 10,1 |
| igor | gaca | 10,1 |
| jakub | gajewski | 8,2 |
| ksawery | gajewski | 10,1 |
| radosław | gimel | 9,1 |
| marcel | górnik | 10,3 |
| oliwia | grabowska | 9,1 |
| patryk | hańko | 10,1 |
| szymon | hendzel | 10,1 |
| piotr | herudziński | 9,1 |
| adam | jakubczak | 8,2 |
| adrian | janiak | 10,1 |
| sebastian | janiak | 10,1 |
| olaf | jedynak | 10,1 |
| ksawery | jedynak | 10,2 |
| adrian | kalinowski | 10,1 |
| Michał | Kapelczak | 10,3 |
| igor | kapusta | 8,3 |
| Jakub | Kijana | 10,1 |
| bartek | kłosiński | 5,3 |
| mikołaj | kmiotek | 10,1 |
| eliza | kolano | 9,1 |
| magdalena | kosmalska | 5 |
| matylda | kosmalska | 10,2 |
| michał | kosmalski | 6,1 |
| damian | kowaleczko | 10,1 |
| kamil | kowalski | 10,2 |
| daniel | kownacki | 10 |
| oskar | kownacki | 9,2 |
| ludwik | kozlowski | 10,1 |
| jan | kozłowski | 10,1 |
| jakub | krawczak | 10,1 |
| Roch | kubiś | 10,2 |
| iwona | kuliś | 10 |
| aleksander | kuliś | 9,3 |
| Dawid | Kwiatkowski | 10,2 |
| aleksandra | lang | 10,1 |
| tomasz | leks | 10,1 |
| amelia | lenkiewicz | 10,1 |
| tomasz | majdański | 9 |
| borys | majdański | 9,2 |
| maciej | matyjanka | 10,1 |
| marcin | migun | 6 |
| michał | mizgała | 9,3 |
| kacper | mojsiewicz | 10,1 |
| łukasz | morawski | 8,3 |
| natan | nabiałczyk | 10,1 |
| emilia | nowak | 9,3 |
| igor | nowak | 10,1 |
| Maksymilian | Nowicki | 10,1 |
| Artur | Oszudek | 10,1 |
| szymon | pawluczenko | 9,3 |
| basia | piela | 10,3 |
| krzysztof | pilch | 10,2 |
| maja | piotrowska | 10,1 |
| adrian | piórkowski | 9,2 |
| alicja | piszczyńska | 10,1 |
| marcin | piwko | 9,3 |
| ola | płucienniczek | 10,1 |
| tomek | płucienniczek | 10,1 |
| szymon | ptak | 9,1 |
| maja | rataj | 10,1 |
| adam | redlewski | 7,1 |
| marek | redlewski | 6,3 |
| juliusz | roczeń | 10,2 |
| krystian | rzęsa | 8,2 |
| kacper | sawa | 9,1 |
| oskar | skórzewski | 8,1 |
| oliwia | sobczak | 10,1 |
| antoni | sukiennicki | 9,2 |
| tymon | szewczyk | 10,2 |
| piotr | szklar | 10,2 |
| julia | szklarz | 10,1 |
| adam | szuba | 9,3 |
| Marcin | Świątek | 8,1 |
| jakub | świątek | 5 |
| agnieszka | tomczyszyn | 7 |
| aleksander | tomczyszyn | 9,1 |
| natalia | trocha | 10,1 |
| ewa | trzeciak | 5 |
| igor | tyrko | 6,2 |
| ksawery | wojtaszak | 10,1 |
| nadia | wosinek | 9,1 |
| Andrzej | Wyrąbkiewicz | 7,1 |
| arkadiusz | zając | 10,2 |
| wiktor | zawierowski | 8,2 |
| damian | zioło | 8,2 |
| aleks | żarna | 10,3 |
| aleksandra | żołna | 8,1 |
| oskar | żółkiewicz |
10,3 |
{gallery}egzamin12122015{/gallery}