W sobotę, 13 czerwca 2026 roku, w dojo Husarii Szczecin odbyła się Letnia Sesja Egzaminacyjna Kyokushin Karate. Był to dzień pełen emocji, wyzwań i prawdziwego ducha karate. Do egzaminu przystąpiło 100 karateka, gotowych sprawdzić swoje umiejętności i wykonać kolejny krok na drodze budo. Egzamin obejmował wszystkie najważniejsze elementy praktyki Kyokushin – kihon, idogeiko, kata, tameshiwari oraz kumite. Nasi wojownicy musieli wykazać się zarówno techniką, jak i wytrwałością, a także silnym duchem walki, który niejednokrotnie był kluczem do przełamania własnych barier. Husarze nie zawiedli – pokazali wielką wolę walki, determinację oraz ducha "osu", który przyświeca naszej drodze nie tylko na tatami, ale i w życiu codziennym. Egzamin przeprowadzony został przez komisję instruktorów Husarii, pod przewodnictwem shihan Radka. W tym roku również w skałd komisji wchodzili Sensei Janusz Spałka oraz Sensei Łukasz Szczepan - Voigt, którzy przybyli do naszego dojo wraz ze swoimi uczniami aby uświetnić ten dzień. Niezastąpioną rolę odegrały również Uchideshi Husarii Husarii, którzy z zaangażowaniem i dumą asystowały w organizacji i przebiegu całego wydarzenia. Gratulujemy wszystkim zdającym i dziękujemy za wspólny, inspirujący dzień! Tym, którym nie udało się tym razem, życzymy powodzenia w sesji zimowej. Osu! Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminu <TUTAJ>
| nazwisko | imię | kyu |
| Andrzejewska | Hanna | 9,1 |
| Banaszek | Franciszek | 9,1 |
| Bartczak | Aleksander | 8,1 |
| BERNASIŃSKA | Ada | 10,2 |
| Bondariev | Mark | 10,2 |
| Braksator | Ida | 8,1 |
| Bródka | Martyna | 9,2 |
| Bukowski | Maksymilian | 10,2 |
| Bursa | Antonina | 7,1 |
| Bursa | Aleksander | 6,2 |
| Cyganowska | Magda | 8,1 |
| DMYTRYK | Marcelina | 7,2 |
| Duda | Wiktor | 9,2 |
| Dybicz | Alicja | 10,2 |
| Dyrda | Franciszek | 9,2 |
| Dyrdał | Wojciech | 10,2 |
| Florczyk | Aleksandra | 8,2 |
| Głowacki | Olaf | 9,2 |
| GOJŻEWSKI | ALEKSANDER | 9,2 |
| Gralak | Oskar | 10,1 |
| Grega | Lidia | 8,1 |
| Jankowski | Grzegorz | 10,1 |
| Jaworska | Zuzanna | 7,1 |
| Jurgielewicz | Aleksandra | 7,1 |
| Jurkojć | Oskar | 10,2 |
| Jurkojć | Lila | 10,2 |
| Kamiński | Radosław | 10,2 |
| Karaczun | Wojciech | 10,2 |
| Karaczun | Jan | 9,2 |
| Kierszka | Dionizy | 9,2 |
| Kondek | Stanisław | 10,1 |
| Kowalska | Alicja | 9,1 |
| Kowalski | Natan | 10,1 |
| Krom | Maja | 9,2 |
| Labudda | Lenka | 7,1 |
| Lendzionowski | Adam | 10,2 |
| Łazarski | Nikodem | 9,1 |
| Łyszkowicz | Szymon | 7,1 |
| Mackiewicz | Aleksandra | 9,1 |
| Majcherek | Roch Stanisław | 8,1 |
| Majcherek | Rajmund | 7,1 |
| Manuszak | Nela | 10,1 |
| Manuszak | Adam | 10,1 |
| Marmura | Szymon | 10,2 |
| Mazan | Laura | 10,2 |
| Mazur | Alex | 10,2 |
| Mazurczuk | Alicja | 9,2 |
| Migała | Maria | 9,2 |
| Mikołajewska | Emilia | 8,1 |
| Młokosiewicz-Golasińska | Aurelia | 8,2 |
| Muchalska | Katarzyna | 8,2 |
| Mukhartova | Margarita | 10 |
| Olchowski | Tomasz | 10,2 |
| Pawłowski | Ignacy | 8,2 |
| Podpora | Nadia | 6,1 |
| Popravka | Polina | 9,1 |
| Pulkowski | Maciej | 9,2 |
| Rudewicz | Antoni | 8,1 |
| Rydel | Zuzanna | 8,2 |
| Rykaczewska | Dominika | 6,1 |
| Rzepkowski | Leon | 7,1 |
| Safiańczuk | Łucja | 6,1 |
| Samoilenko | Varvara | 10,1 |
| Sarzyński | Marcel | 7,2 |
| Shmidt | Roman | 9,1 |
| Shushkovskyi | Yaropolk | 10,2 |
| Skibicki | Wojciech | 8 |
| Smuraha | Pavel | 9,1 |
| Smuraha | Aliaksei | 9,1 |
| Stefaniak | Tomasz | 6 |
| Subzda | Sławomir | 8 |
| Subzda | Jan | 7,2 |
| Sukiennicka | Zuzanna | 10,2 |
| Szućko | Emilia | 10,1 |
| Szudarek | Antoni | 9,2 |
| Średniawska | Antonina | 8,2 |
| Tokarczyk | Julia | 8,1 |
| Tomaszek | Alan | 8,1 |
| Trzyciecki | Dorian | 9,2 |
| Turlej | Alicja | 10,2 |
| Wardach | Urszula | 8,2 |
| Wcisło | Urszula | 9,1 |
| Węsierska | Zuzanna | 9,2 |
| Wilczkiewicz | Agata | 10,2 |
| Winarska | Hanna | 7,1 |
| Włoch | Konstanty | 10,1 |
| Wojtala | Zuzanna | 9,2 |
| Wojtala | Antoni | 8,1 |
| Zając | Sławomir | 9,2 |
| Zając | Jagoda | 9,1 |
| Zych | Miłosz | 9,2 |









