Kolejna edycja Letniego Obozu Sportowego z naszymi przyjaciółmi z Warszawy i Grodziska Mazowieckiego dobiegła końca. Tym razem podziwialiśmy piękne okoliczności przyrody w Sielpi Wielkiej. Dzień nasz wypełniony był treningami prowadzonymi przez doświadczoną kadrę instruktorską z shihan Tomaszem BASIAKIEM (5 DAN) na czele. Poza treningami odbywała się codzienna rywalizacja sportowa, również w dyscyplinach "niekonwencjonalnych". Zwiedziliśmy Jaskinię Raj, Piekło, Niebo i Zamek w Chęcinach. W dniu 06.07.2016 odbył się egzamin na kolejne stopnie kyu - wyniki w zakładce <<więcej>>. Wszystkich rodziców i sympatyków Klubu zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją <<TUTAJ>>. Udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu. OSU!!!
| l.p | imię | nazwisko | kyu |
| 1 | aleksander | ambroziak | 6,1 |
| 2 | oliwier | beyger | 10,3 |
| 3 | marika | bieczyńska | 10,2 |
| 4 | oliwier | błaszczak | 7,3 |
| 5 | kamila | błaszczak | 7,1 |
| 6 | mateusz | boczkowski | 9,2 |
| 7 | jakub | borowski | 6,3 |
| 8 | antoni | byjoś | 6,3 |
| 9 | mateusz | czyżewski | 9,3 |
| 10 | zuzia | dawidowicz | 9,1 |
| 11 | radosław | gimel | 9,3 |
| 12 | adam | jakubczak | 7,1 |
| 13 | igor | kapusta | 7,2 |
| 14 | eliza | kolano | 9,3 |
| 15 | matylda | kosmalska | 9,1 |
| 16 | michał | kosmalski | 6,3 |
| 17 | oskar | kownacki | 8,1 |
| 18 | alicja | łukawska | 8,2 |
| 19 | maciej | łużny | 10,3 |
| 20 | borys | majdański | 8,1 |
| 21 | lukasz | morawski | 7,2 |
| 22 | maksymilian | nowicki | 10,3 |
| 23 | igor | ochmian | 6,3 |
| 24 | maja | rataj | 10,3 |
| 25 | adam | redlewski | 7,3 |
| 26 | krystian | rzęsa | 8,2 |
| 27 | oskar | skórzewski | 8,2 |
| 28 | antoni | sukiennicki | 8,1 |
| 29 | marcin | świątek | 8,3 |
| 30 | aleksnder | tomczyszyn | 9,3 |
| 31 | igor | tyrko | 5,1 |
| 32 | nadia | wosinek | 9,3 |
| 33 | radek | zając | 7,2 |
| 34 | arkadiusz | zając | 9,1 |
| 35 | wiktor | zawierowski | 7,1 |
| 36 | damian | zioło | 7,1 |









