Po dwóch tygodniach obóz sportowy Bory Tucholskie 2013 niestety dobiegł końca. W sportowych zmaganiach udział wzięło przeszło 150 karateka, pływaków i siatkarzy, którzy wypełniali swój czas po brzegi treningami oraz zajęciami kulturalno-sportowymi, m.in. jazdą konną, wycieczkami kajakowymi, przygodami turystycznymi, udziałem w przedstawieniu teatralnym, ogniskami, dyskotekami i rywalizacją sportową. Obóz zwieńczony został chrztem nowych obozowiczów. Ogromna ilość treningów karate obrodziła pozytywnymi wynikami egzaminów zdecydowanej większości Husarzy (lista w zakładce więcej). Wszystkim bardzo dziękujemy za wspólną zabawę i wzorową postawę oraz gratulujemy sukcesów i wytrwałości oraz życzymy udanych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z obozu <<ALBUM1>> <<ALBUM2>>. OSU!!!
| imię | Nazwisko | kyu |
| Aleksander | Ambroziak | 9.3 |
| Aleksander | Białek | 6.3 |
| Oliwier | Błaszczak | 9.2 |
| Simon | Bobrukiewicz | 9.2 |
| Tomasz | Borowski | 8.2 |
| Jakub | Borowski | 8.1 |
| Antoni | Byjoś | 8.2 |
| Sandra | Dorszyńska | 9.1 |
| Patrycja | Dorszyńska | 7.2 |
| Jakub | Gajewski | 10.3 |
| Kamila | Kańska | 8.1 |
| Wojciech | Kański | 9.1 |
| Rafał | Kaźmierski | 3 |
| Bartek | Kłosiński | 6.1 |
| Mateusz | Komorowski | 10.2 |
| Michał | Kosmalski | 9,3 |
| Marcin | Krygier | 10,1 |
| Igor | Ochmian | 8.3 |
| Marek | Redlewski | 8,2 |
| Adam | Romanowski | 8.1 |
| Jakub | Szczepaniak | 10.3 |
| Filip | Trzeciak | 8.3 |
| Igor | Tyrko | 8,2 |
| Gracjan | Urbaniak | 6,2 |
| Andrzej | Wyrąbkiewicz | 10.3 |









